Contract
0x0a7e65d2d545…
Decimals
6
Total Supply
287,213
Holders
5
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xc78bc588e970501432b2583ec1b6d2f4509b3b55 | 48 YT-USD3-25JUN2026 | 0.01% |
| 2 | 0xc34ae1a39662415a4720d4a3e7c2be0e202568c2 | 4,881 YT-USD3-25JUN2026 | 1.69% |
| 3 | 0xb8f3d6634d53ceed9bdea62d381d03392d40df4a | 3,368 YT-USD3-25JUN2026 | 1.17% |
| 4 | 0x2377a9febe8325b1def13655ea30b7747c2d6b92 | 0 YT-USD3-25JUN2026 | 0.00% |
| 5 | 0xc42ca8f6c802b78dc9db92c48fa92c78340ab3d7 | 1,203 YT-USD3-25JUN2026 | 0.41% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x04a0e51d8b10… | 24886907 | 0x0000...0000 | 0x2377...6b92 | 3,417.9269 YT-USD3-25JUN2026 |
| 0x04a0e51d8b10… | 24886907 | 0x2377...6b92 | 0xc78b...3b55 | 48.9769 YT-USD3-25JUN2026 |
| 0x04a0e51d8b10… | 24886907 | 0x2377...6b92 | 0xb8f3...df4a | 3,368.9466 YT-USD3-25JUN2026 |
| 0x743abee5847a… | 24881478 | 0x0000...0000 | 0xc34a...68c2 |
| 4,881.7386 YT-USD3-25JUN2026 |
| 0x5bbe999ab68f… | 24878130 | 0x0000...0000 | 0xc42c...b3d7 | 1,203.0018 YT-USD3-25JUN2026 |