Contract
0x23f6dae3f341…
Decimals
18
Total Supply
0
Holders
0
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x86fe9b4a3055994fb38175ef7bf3ecf88d0608d2 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
| 2 | 0xbeb00a0af20d05422fb50dcdf772bbebff458d80 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
| 3 | 0x8b4b8c9278398817464c629969a4fd8009e9978a | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
| 4 | 0x8625d262e2e2f5529499c79f5e26ff20d644f3a9 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
| 5 | 0xce4265af95be3da45664cadac15c5f354ba8349b | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
| 6 | 0x885c7210a4b4978e41248ad5a226af852c6c64e6 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY | — |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x33bd5f9cf466… | 24890149 | 0xe052...e9d5 | 0xce42...349b | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0xdc09d5f87f74… | 24881572 | 0xe052...e9d5 | 0x885c...64e6 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0x14f5a055537e… | 24878987 | 0xe052...e9d5 | 0xbeb0...8d80 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0xa79cee20216a… | 24878526 | 0xe052...e9d5 | 0x8625...f3a9 |
| 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0xa886722ef320… | 24877451 | 0xe052...e9d5 | 0x8b4b...978a | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0x39fcf2ae402d… | 24874969 | 0xe052...e9d5 | 0x86fe...08d2 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |
| 0x4bcaaa7c8493… | 24874969 | 0xe052...e9d5 | 0x86fe...08d2 | 0 THREEGIRLSONECUPOPENEDITONBYALOTTAMONEY |