Contract
0x443459d45c30…
Decimals
18
Total Supply
10,000,000
Holders
10
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xaf1fbb1ad6fe34a85178d9947d595bc595ff9ef8 | 741 TYPE | 0.00% |
| 2 | 0x26577f58af2f7de1a85034bb360fd154cda022f3 | 72,831 TYPE | 0.72% |
| 3 | 0x865296fd420dc23d77173ed3e75d2d4ae98a8291 | 415 TYPE | 0.00% |
| 4 | 0xbf46d73db7d9336d36eb2230415525c929946b31 | 0 TYPE | 0.00% |
| 5 | 0xaeb7155f13da20f3f3222b58932696d3cf2846ec | 2,062 TYPE | 0.02% |
| 6 | 0xb51d36094873124b60f5b520f40ed41e3320845a | 1,798 TYPE | 0.01% |
| 7 | 0xfe6e81ebb715d0780134cb8905f38a608d376df1 | 13,900 TYPE | 0.13% |
| 8 | 0xb2537ae81a242ed0a05e8b9bc554305c5cf68379 | 12,947 TYPE | 0.12% |
| 9 | 0xbcce4398f20a4d60ff8092d7343ff84210084f41 | 11,230 TYPE | 0.11% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x836b6e8293ec… | 24867701 | 0x2657...22f3 | 0x4434...3b12 | 11.9283 TYPE |
| 0x3ca8569d4027… | 24867694 | 0x2657...22f3 | 0xecab...99ce | 226.606 TYPE |
| 0x3ca8569d4027… | 24867694 | 0x2657...22f3 | 0x4434...3b12 | 11.9266 TYPE |
| 0x4607f4c39e98… | 24867689 | 0x2657...22f3 | 0x4434...3b12 | 11.9291 TYPE |
| 0x4607f4c39e98… | 24867689 | 0x2657...22f3 | 0xecab...99ce | 226.6544 TYPE |