Contract
0x4fb7c6506b48…
Decimals
9
Total Supply
1,000,000,000
Holders
1
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x0e724d66a9417be196bf97973e7bd7b079a4563a | 34,291,238 MARVIN | 3.42% |
| 2 | 0xb7e5d4d19ca309cc10db4052c29c2d1328f5a77a | 25,659,781 MARVIN | 2.56% |
| 3 | 0xf1997fbd5c7dca3173b2832351721a794f70c572 | 24,841,855 MARVIN | 2.48% |
| 4 | 0xfdedd6e6163c8ee768dad77648db65433174d0c2 | 19,623,592 MARVIN | 1.96% |
| 5 | 0x452c4ed09e3f94e932c4b8aeefc946d297279b98 | 19,265,624 MARVIN | 1.92% |
| 6 | 0xf039b8070b1af0cb1364dde3dd83d800f37dc7e3 | 18,210,693 MARVIN | 1.82% |
| 7 | 0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387 | 0 MARVIN | 0.00% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0xf2eefdd761f0… | 24900214 | 0xba22...2b9b | 0xf039...c7e3 | 18,210,693.8901 MARVIN |
| 0xb7acf3a76a8e… | 24900144 | 0xba22...2b9b | 0x452c...9b98 | 19,265,624.5791 MARVIN |
| 0xca117a10fa9e… | 24900128 | 0xba22...2b9b | 0x0e72...563a | 34,291,238.4486 MARVIN |
| 0xffe2d5518a56… | 24900127 | 0xba22...2b9b | 0xb7e5...a77a |
| 25,659,781.6792 MARVIN |
| 0x0610dfcb3465… | 24900127 | 0xba22...2b9b | 0x1f2f...f387 | 55,402,716.1044 MARVIN |
| 0xa377a70fb3f5… | 24900127 | 0x1f2f...f387 | 0xba22...2b9b | 55,402,716.0877 MARVIN |
| 0x42e4696ba91d… | 24900112 | 0xba22...2b9b | 0xfded...d0c2 | 19,623,592.6229 MARVIN |
| 0x994f10ab8bd9… | 24897993 | 0xba22...2b9b | 0xf199...c572 | 24,841,855.8881 MARVIN |
| 0x21a1a800a3df… | 24878776 | 0x0000...f232 | 0xba22...2b9b | 2,235,593.5355 MARVIN |