Contract
0x53e4c6f1e8b4…
Decimals
18
Total Supply
0
Holders
0
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1dc27e071950b7d310af813ddf7e06a4d91f2ca2 | 0 CVC | 0.53% |
| 2 | 0x1d2de082a7d68eec62817596a96a0d2a808e304d | 0 CVC | 0.02% |
| 3 | 0x8994e8db4907e0afaea703f6cd8c910c0c7bd4be | 0 CVC | 0.11% |
| 4 | 0xf08202cb9a2f245e54b60bdf1b046a36586b5fc3 | 0 CVC | 0.01% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0x537e466B32... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x224a...bba4 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x224a...bba4 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x224a...bba4 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x224a...bba4 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… |
| 24872093 |
| 0x224a...bba4 |
| 0x1dc2...2ca2 |
| 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x224a...bba4 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x46c8...2ee8 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x15f678d0da11… | 24872093 | 0x46c8...2ee8 | 0x1dc2...2ca2 | 0 CVC |
| 0x812d9e100a62… | 24868795 | 0x224a...bba4 | 0xee63...9796 | 0 CVC |
| 0x812d9e100a62… | 24868795 | 0x224a...bba4 | 0xee63...9796 | 0 CVC |