Contract
0x947ec8f89219…
Decimals
2
Total Supply
420,000,000,000,000,000
Holders
5
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x118b198740d15167b732c8908abfb17902650e9a | 970,042,415,974,012 XRP 2.0 | 0.23% |
| 2 | 0xe1055c33ee0c732f2059925cb63b59fb21fd8800 | 914,922,992,109 XRP 2.0 | 0.00% |
| 3 | 0x3cf5ee1d5c01db45c2a11615a665c19db35fdf7f | 399,999,999,999,999 XRP 2.0 | 0.09% |
| 4 | 0x87077a60211438dcff29b807110fa9f073f3153a | 19,979,083,099,179 XRP 2.0 | 0.00% |
| 5 | 0x4ff1d40fb7b56665bf95d8d8e3a5320de46709a1 | 184,178,740,825,688 XRP 2.0 | 0.04% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x5e5447af5776… | 24896813 | 0x118b...0e9a | 0x4ff1...09a1 | 184,178,740,825,688.57 XRP 2.0 |
| 0x3bac3a435092… | 24895695 | 0x5bb0...9531 | 0x118b...0e9a | 1,000,000,000,000,000 XRP 2.0 |
| 0x8048b1607daf… | 24888954 | 0x7ce7...4d53 | 0x118b...0e9a | 29,242,773,225,712.79 XRP 2.0 |
| 0xae96546c9435… | 24886787 | 0x118b...0e9a | 0x8707...153a |
| 19,979,083,099,179.52 XRP 2.0 |
| 0xfb0019519452… | 24883297 | 0x6558...df07 | 0x118b...0e9a | 145,872,389,665,276.6 XRP 2.0 |
| 0x79e3658cb655… | 24874860 | 0xd04d...f374 | 0x3cf5...df7f | 399,999,999,999,999.98 XRP 2.0 |
| 0x8be4341833c5… | 24867805 | 0x118b...0e9a | 0xb92f...ff4f | 914,922,992,109.16 XRP 2.0 |
| 0x8be4341833c5… | 24867805 | 0xb92f...ff4f | 0xe105...8800 | 914,922,992,109.16 XRP 2.0 |