Contract
0x9acb099a6460…
Decimals
2
Total Supply
420,000,000,000,000,000
Holders
3
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x33ca84472fceaeb99ccbe3231a5161e392525ec6 | 8,125,677,139,761 Tokabu | 0.00% |
| 2 | 0xef0b8fefe50e81a7ad71bb298cda1f25116e82e1 | 28,854,667,500 Tokabu | 0.00% |
| 3 | 0xb71c92bf4c0d86d0ab0de10052f9f903ea017ef9 | 2,100,528,938,934,668 Tokabu | 0.50% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Ownership renounced (owner = 0x0000000000...)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x22e8c03848de… | 24900460 | 0x9642...5d4e | 0x33ca...5ec6 | 8,125,677,139,761 Tokabu |
| 0xc1b5cdea4750… | 24899403 | 0x4ff1...09a1 | 0x657c...3078 | 377,210,965,261,421.7 Tokabu |
| 0xf4f2e1dd74fe… | 24898600 | 0x4ff1...09a1 | 0x657c...3078 | 377,210,965,261,421.7 Tokabu |
| 0xffa87f764934… | 24898502 | 0x4ff1...09a1 | 0x657c...3078 |
| 754,421,930,522,843.3 Tokabu |
| 0xf6c4d1b0af89… | 24894283 | 0x9642...5d4e | 0xef0b...82e1 | 28,854,667,500 Tokabu |
| 0x4a3b809fe0a0… | 24878879 | 0x657c...3078 | 0x4ff1...09a1 | 156,152,990,615,199.92 Tokabu |
| 0xfafbe426ece9… | 24873923 | 0x657c...3078 | 0xb71c...7ef9 | 2,100,528,938,934,668.84 Tokabu |