Contract
0x9f39b13bb472…
Decimals
18
Total Supply
741,135
Holders
7
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xf2f6fcad50b765461acd8f9c7b51c104fdcae715 | 49,768 alphaUSDCPrimeV2 | 6.71% |
| 2 | 0xa548db003984493c190dca289efa87e3e860acb1 | 4,974 alphaUSDCPrimeV2 | 0.67% |
| 3 | 0xfcf945302decf29c2028f8e69953faef27638b00 | 4,234 alphaUSDCPrimeV2 | 0.57% |
| 4 | 0xe16be042f9433779909a972669be3a2003956348 | 29,860 alphaUSDCPrimeV2 | 4.02% |
| 5 | 0xabf0f7bd0dc8ce44b084b4b66b8db97f1b9ce419 | 19,899 alphaUSDCPrimeV2 | 2.68% |
| 6 | 0xab46785301bb8cc97801d1499ea7226c56af08ea | 184,178 alphaUSDCPrimeV2 | 24.85% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership Renounced
Owner: 0xEB4Af6fA3A... — ownership not renounced
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x60bd928915a8… | 24876449 | 0x0000...0000 | 0xeb4a...4645 | 2.8076 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xb878a5fd8885… | 24875204 | 0x702f...00e1 | 0x0000...0000 | 119,517.3107 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xb878a5fd8885… | 24875204 | 0x0000...0000 | 0xeb4a...4645 | 0.2653 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xba852388cba0… | 24875097 | 0x0000...0000 | 0xca02...6597 |
| 52,867.4908 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xba852388cba0… | 24875097 | 0x0000...0000 | 0xeb4a...4645 | 15.4711 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0x0030df31712d… | 24868518 | 0x0000...0000 | 0x0480...a408 | 75,664.0906 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0x52ee2b379293… | 24868518 | 0x0000...0000 | 0xfcf9...8b00 | 4,234.7001 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0x0030df31712d… | 24868518 | 0x0000...0000 | 0xeb4a...4645 | 0.4773 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xdcaf8f060803… | 24868294 | 0x0000...0000 | 0xeb4a...4645 | 23.8122 alphaUSDCPrimeV2 |
| 0xdcaf8f060803… | 24868294 | 0x0000...0000 | 0xa778...e255 | 17,651.1531 alphaUSDCPrimeV2 |