Contract
0xd46fdff6d4d4…
Decimals
18
Total Supply
5,633,356
Holders
7
| # | Address | Approx. Balance | % of Supply |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x05361c0ad036553f6f4f452b20c0335438bb8a44 | 6,341 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.11% |
| 2 | 0x2d508eefe594a37ec9ee5e0b20046d88e02ee69c | 5,287 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.09% |
| 3 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 4 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.00% |
| 4 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 | 368,394 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 6.53% |
| 5 | 0x90109f2869184cf49beb514f6e54119a1203e5fd | 3 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.00% |
| 6 | 0xbac6cb8b8d27bab70c10d3f24bb9be812f8afc82 | 0 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.00% |
| 7 | 0x730515ec27ab0750502abb63753621fbec564103 | 2 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 0.00% |
| 8 | 0x36159b0539b019f1896800b40e52150471799668 | 186,740 PT-jrUSDe-25JUN2026 | 3.31% |
Source Verified
Source code is not verified — cannot audit
Mint Function
No mint function detected
Blacklist
No blacklist function detected
Proxy/Upgradeable
Not a proxy contract
Ownership
No ownable pattern detected (or RPC unavailable)
| Tx Hash | Block | From | To | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0x5d1b565704f4… | 24873917 | 0x8888...f946 | 0xdcb3...9f42 | 74,984.3445 PT-jrUSDe-25JUN2026 |
| 0xff4cc2f9be00… | 24871567 | 0x0000...0000 | 0x3615...9668 | 1,057.7861 PT-jrUSDe-25JUN2026 |